
微现自动检重秤具有高稳定性.系统易操作.高精度等特点;
高速采样控制使设备更快.更准确;
10英寸超大彩色触摸屏,简单易用的人机界面设计;
强化不锈钢结构,IP65防水机可选;
多种产品预设功能,切换产品简单快捷;
速度和频率可调;
模块化结构使拆卸和安装简单,易于维护和清洁;
| 型号 | VWD-1528-300G | VWD-1528-600G | VWD-2235-1500G | VWD-2245-1500G | VWD-2245-3000G | VWD-3045-3000G | VWD-3055-3000G | VWD-4060-6000G |
| 称量范围 | 2-300g | 2-600g | 5-1500g | 5-1500g | 5-3000g | 5-3000g | 5-3000g | 5-6000g |
| 最⾼精度* | ±0.2g | ±0.3g | ±0.5g | ±0.8g | ±1g | ±2g | ±1.5g | ±2g |
| 最⼩刻度 | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
| 称台⻓度 | 280mm | 280mm | 350mm | 350mm | 450mm | 450mm | 550mm | 600mm |
| 传送带宽度 | 150mm | 150mm | 220mm | 220mm | 220mm | 300mm | 300mm | 400mm |
| 传送带速度 | ≤80m/min | ≤80m/min | ≤80m/min | ≤80m/min | ≤80m/min | ≤60m/min | ≤60m/min | ≤60m/min |
| 剔除选项 | 推杆、吹⽓可选 | 推杆、摆臂、下翻等可选 | ||||||
| 输送机带⾯⾼度 | 800±50mm | |||||||
| ⼈机交互 | 10 英⼨触摸屏 | |||||||
| 操作系统 | 嵌⼊式 RTOS | |||||||
| 防护等级 | Ip65 | |||||||
| 设备材料 | SUS304 | |||||||
| 通信接⼝ | USB/ ⽹⼝接⼝ /RS232 串⼝ /RS485/4G 远程 / ⽆⼈产线⽀持(选配) | |||||||
| 最⾼检测效率 | 230件/分 | 200件/分 | 160件/分 | 120件/分 | 120件/分 | 80件/分 | 80件/分 | 60件/分 |
| 产品配⽅存储 | 200组 | |||||||
| 称重产品⻓度 | 50~190mm | 50~190mm | 50~240mm | 50~300mm | 50~300mm | 50~380mm | 50~380mm | 50~400mm |
| 重量(KG) | 110 | 110 | 120 | 110 | 110 | 120 | 120 | 135 |
备注:检测精度取决于现场环境以及正在称重的产品重量、尺寸与特点
适用于各类行业产品的动态称重、分类分级应用需求。

微信关注我们
抖音关注我们