多频组合:内置4个频率,任意双频组合实时同步检测,确保铁和钢都在准确检测频率。
自动学习:良品放入2次即可完成学习,全自动计算相位等参数,无需人工调节复杂参数。
效应压制:微现的产品效应压制专用算法,可以对重度含盐的产品效应进行有效压制,保证检测精度。
操作方便:采用彩色液晶触摸屏,具有直观便捷的人机操作界面,四频数据同步显示。
稳定可靠:采用防水变速电机和探头整体灌封技术,整机稳定可靠,具有SGS IP66认证。
内置跳频:微现的跳频技术可以应对现场包装机等大型电气设备的干扰,减少误报警。
弹性扩展:金检主板内有嵌入式操作系统,支持USB.打印机.网络通信的扩展。
型号 | VMD-F75 | VMD-F100 | VMD-F150 | VMD-F200 |
管内径(mm) | 75 | 100 | 150 | 200 |
灵敏度 | Fe ≥ Φ0.5mm | Fe ≥ Φ0.6mm | Fe ≥ Φ0.8mm | Fe≥Φ1.0mm |
Sus ≥ Φ0.8mm | Sus ≥ Φ1.0mm | Sus ≥ Φ1.5mm | Sus≥Φ2.0mm | |
供电 | AC220V 50-60Hz | |||
参数设置 | 全⾃动学习 | |||
产品配⽅存储 | 200组 | |||
通过量 (L/H) | 7000 | 8000 | 17000 | 19000 |
重量 | 120 | 140 | 160 | 180 |
待检原料 | 粉体、颗粒产品 | |||
剔除⽓源 | ≥ 0.5MPa | |||
剔除⽅式 | ⾼速翻板 | |||
管道材料 | PP | |||
⼈机交互 | 7 英⼨触摸屏 | |||
操作系统 | 嵌⼊式 RTOS | |||
防护等级 | IP66 | |||
设备材料 | SUS 304 | |||
通信接⼝ | USB/ ⽹⼝接⼝ /RS232 串⼝ /RS485/4G 远程 / ⽆⼈产线⽀持(选配) |
粉体、颗粒产品